收生簡介 / 小一派位
小一派位
聖道明中英文幼稚園暨國際幼兒園
二零二四至二零二五年度
小一派位結果羅列如下,以供參考:
| 自行分配學位階段
獲派位學生比例: |
統一階段
獲派位學生比例: |
兩階段合共
派位學生比例: |
|
| 救世軍韋理夫人紀念學校 | 4.6% | 4.6% | |
| 天主教明德學校 | 4.6% | 4.6% | |
| 聖公會柴灣聖米迦勒小學 | 14% | 2.3% | 16.3% |
| 丹拿山循道學校 | 7% | 7% | |
| 香港中國婦女會丘佐榮學校 | 2.3% | 2.3% | 4.6% |
| 愛秩序灣官立小學 | 9.3% | 9.3% | |
| 滬江小學 | 2.3% | 2.3% | |
| 軒尼詩道官立小學(銅鑼灣) | 4.6% | 4.6% | |
| 太古小學 | 2.3% | 2.3% | 4.6% |
| 筲箕灣崇真學校 | 2.3% | 2.3% | |
| 聖公會聖雅各小學 | 2.3% | 2.3% | |
| 培僑小學 | 4.6% | 2.3% | 7% |
| 中華基督教會基灣小學 | 2.3% | 2.3% | 4.6% |
| 佛教中華康山學校 | 4.6% | 4.6% | |
| 北角衛理小學 | 2.3% | 2.3% | |
| 東華三院王余家潔紀念小學 | 2.3% | 2.3% | |
| 北角循道學校 | 4.6% | 4.6% | |
| 筲箕灣官立小學 | 2.3% | 2.3% | |
| 慈幼學校 | 4.6% | 4.6% | |
| 直資╱私立小學
漢華中學(小學部)
|
4.6%
|
4.6%
|